رؤية القسم
رسالة القسم
هدف القسم
تخصص ادارة اعمال الفصل الخامس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Production and Operations Management (1) | إدارة الإنتاج والعمليات ( 1) | ادر 301 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Principles of marketing | مبادئ التسويق | ادر 302 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Financial Management (1) | الإدارة المالية (1) | ادر 303 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Human Resources Management (1) | إدارة الموارد البشرية(1) | ادر 304 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Purchasing Management | إدارة المشتريات | ادر 305 | 5 |
2 | – | – | 2 | Business Organizations(1) | منظمات الاعمال (1) | ادر 306 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Cost Accounting | محاسبة التكاليف | محس 301 | 7 |
20 | – | 12 | 14 | المجموع | |||
28 |
تخصص ادارة اعمال الفصل السادس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Production and Operations Management (2) | إدارة الإنتاج والعمليات ( 2) | ادر 307 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Marketing Management (2) | أدارة التسويق (2) | ادر 308 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Financial Management (2) | الإدارة المالية (2) | ادر 309 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Human Resources Management (2) | إدارة الموارد البشرية( 2) | ادر 310 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Inventories Management | إدارة المخازن | ادر 311 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Business Organizations (2) | منظمات الأعمال (2) | ادر 312 | 6 |
2 | – | 2 | Managerial Accounting | المحاسبة الإدارية | محس 302 | 7 | |
20 | – | 12 | 14 | المجموع | |||
24 |
تخصص ادارة اعمال الفصل السابع
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | – | 2 | Strategic Management | الإدارة الاستراتيجية | ادر 401 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Total Quality Management | إدارة الجودة الشاملة | ادر402 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Managerial Economics | الإقتصاد الإداري | قصد 420 | 3 |
3 | 3 | – | 2 | Management Information Systems | نظم المعلومات الإدارية | ادر 404 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Operations Research (1) | بحوث العمليات(1 ) | ادر 405 | 5 |
2 | – | – | 2 | Industrial Relations Management | إدارة العلاقات الصناعية | ادر 406 | 6 |
2 | – | – | 2 | Public Relations Management | إدارة العلاقات العامة | ادر 407 | 7 |
2 | – | – | 2 | Change Management | إدارة التغيير | ادر 408 | 8 |
2 | – | 4 | – | Scientific Research Methods | مناهج البحث العلمي | نهج 401 | 9 |
22 | 3 | 10 | 16 | المجموع | |||
29 |
تخصص ادارة اعمال الفصل الثامن
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Project Management | إدارة المشروعات | ادر 413 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Knowledge Management | إدارة المعرفة | ادر 414 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Operations Research (2) | بحوث العمليات (2) | ادر 415 | 3 |
2 | – | – | 2 | Human Resources Planning | تخطيط الموارد البشرية | ادر 416 | 4 |
2 | – | – | 2 | Management Development and Training | التدريب والتنمية الإدارية | ادر 417 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Innovation and Entrepreneurship | الإبداع وريادة الأعمال | ادر 418 | 6 |
2 | – | – | 2 | Firm Theory | نظرية المنظمة | ادر 419 | 7 |
2 | – | 4 | – | Project | بحث التخرج | ادر 420 | 8 |
20 | – | 12 | 14 | المجموع | |||
26 |
تخصص ادارة تسويق الفصل السابع
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
2 | – | – | 2 | Strategic Management | الإدارة الإستراتيجية | ادر 401 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Total Quality Management | إدارة الجودة الشاملة | ادر 402 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Managerial Economics | الاقتصاد الإداري | قصد 420 | 3 |
3 | 3 | – | 2 | Management Information Systems | نظم المعلومات الإدارية | ادر 404 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Operations Research (1) | بحوث العمليات (1) | ادر 405 | 5 |
2 | – | – | 2 | Services Marketing | تسويق الخدمات | ادر 410 | 6 |
2 | – | – | 2 | International Marketing | التسويق الدولي | ادر 411 | 7 |
2 | – | – | 2 | Marketing Communications in English | الاتصالات التسويقية باللغة الانجليزية | ادر 412 | 8 |
2 | – | – | 2 | Scientific Research Methods | مناهج البحث العلمي | نهج 401 | 9 |
22 | 3 | 6 | 18 | المجموع | |||
27 |
تخصص ادارة تسويق الفصل الثامن
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | 3 | – | 2 | E-Marketing | التسويق الإلكتروني | ادر 412 | 1 |
3 | 3 | – | 2 | Project Management | إدارة المشروعات | ادر 413 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Knowledge Management | إدارة المعرفة | ادر 414 | 3 |
2 | – | – | 2 | Operations Research (2) | بحوث العمليات( 2) | ادر 415 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Firm Theory | نظرية المنظمة | ادر 419 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Marketing Research | بحوث التسويق | ادر 422 | 6 |
2 | – | – | 2 | Supply chain management | إدارة سلاسل الامداد | ادر 423 | 7 |
3 | – | 2 | 2 | Consumer Behavior | سلوك المستهلك | ادر 424 | 8 |
2 | – | 4 | – | Project | بحث التخرج | ادر 425 | 9 |
24 | 6 | 12 | 16 | المجموع | |||
34 |
اعضاء هئية التدريس بقسم الادارة
الاسم | الدرجة العلمية | عرض بيانات الاستاذ |
---|---|---|
د.صلاح سليمان | استاذ مشارك | |
د .مرتضي عوض | محاضر | |
د. اميره أحمد | محاضر | |
أ. ولاء محمد عمران | محاضر | |
أ.علي السيد العوض | م. تدريس | |
د.احمد علي فقيري | استاذ مشارك | |
أ.محمد مصطفي | محاضر |