Specialisation in Economics and Quantitative Analysis- Fifth Semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | – | 2 | 2 | Microeconomics Theory | النظرية الاقتصادية الجزئية | Eco 301 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (1) | المالية العامة (1) | Eco 302 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Development Theories | نظريات التنمية الاقتصادية | Eco 303 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics 1 | إقتصاد رياضي (1) | Eco 304 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Regional Economics | إقتصاد إقليمي | Eco 305 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Financial and Monetary Markets | الأسواق المالية و النقدية | Eco 306 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Comparative Economics Systems | نظم إقتصادية مقارنة | Eco 307 | 7 |
21 |
| 14 | 14 | Total | |||
28 |
Economics and Quantitative Analysis
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | – | 2 | 2 | Macroeconomic Theory | النظرية الاقتصادية الكلية | Eco 312 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (2) | المالية العامة(2) | Eco 313 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Sudan Economy | الاقتصاد السوداني | Eco 312 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Statistics | Economic statistics | Eco 315 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Population Economics | Population economics | Eco 316 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Industrial Organization | التنظيم الصناعي | Eco 317 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics(2) | إقتصاد رياضي (2) | Eco 318 | 7 |
21 |
| 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and quantitative analysis, seventh semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomic policies | السياسات الاقتصادية الكلية | Eco 401 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (1) | الاقتصاد الدولي (1) | Eco 402 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (1) | الاقتصاد القياسي (1) | Eco 403 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Data Analysis | Economic data analysis | Eco 404 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Scientific Research Methods | مناهج البحث العلمي | Meth 401 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Environmental Economics | الاقتصاد البيئي | Eco 405 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Quantitative Methods | الطرق الكمية | Eco 406 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in Economics and Quantitative Analysis, Eighth Semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Policies In Sudan | السياسات الاقتصادية في السودان | Eco 411 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (2) | الاقتصاد الدولي (2) | Eco 412 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (2) | Econometrics (2) | Eco 413 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | Eco 414 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic of Natural Resources | اقتصاديات الموارد الطبيعية | Eco 415 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Poverty and Inequality | الفقر واللامساواة | Eco 416 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Project | بحث التخرج | Eco 417 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and finance, fifth semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Microeconomic Theory | النظرية الاقتصادية الجزئية | Eco 301 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | Public Finance (1) | المالية العامة (1) | Eco 302 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Development Theories | نظريات التنمية الاقتصادية | Eco 303 | 3 |
3 |
| 2 | 2 | Financial and Monetary Markets | الاسواق المالية ةالنقدية | Eco 306 | 4 |
3 |
| 2 | 2 | Comparative Economics Systems | نظم اقتصادية مقارنة | Eco 307 | 5 |
3 |
| 2 | 2 | Financial Mathematics | الرياضيات المالية | Eco 308 | 6 |
3 |
| 2 | 2 | Non-Bank Financial Institutions | المؤسسات المالية غير المصرفية | Eco 309 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and finance, sixth semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomics Theory | النظرية الاقتصادية الكلية | Eco 312 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | Public Finance (2) | المالية العامة (2) | Eco 313 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Sudan Economy | الاقتصاد السوداني | Eco 314 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Statistics | الإحصاء الاقتصادي | Eco 315 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Population Economics | Financial and banking marketing | Eco 319 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Investment and Financial portfolio | الإستثمار والمحفظة المالية | Eco 320 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Issues in Islamic Economics (2) | Finance and financial management | Eco 321 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and finance, seventh semester
Credit hours | Contact hours | Name of the course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomic Policies | السياسات الاقتصادية الكلية | Eco 401 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (1) | الاقتصاد الدولي(1) | Eco 402 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (1) | الاقتصاد القياسي(1) | Eco 403 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Data Analysis | تحليل البيانات الإفتصادية | Eco 404 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Labour Economics | اقتصاديات العمل | Eco 407 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Insurance Theory | نظرية التامين | Eco 408 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Research Methodology | مناهج البحث | Meth 401 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and finance, eighth semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Policies In Sudan | Economic policies in Sudan | Eco 411 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (2) | الاقتصاد الدولي (2) | Eco 412 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (2) | الاقتصاد القياسي(2) | Eco 413 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | Eco 414 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Projects Planning and Appraisal | تخطيط وتقويم المشروعات | Eco 418 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Financial Institutions Accounting | محاسبة المؤسسات المالية | Eco 419 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Project | بحث التخرج | Eco 417 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
members of the teaching staff in the Department of Economics.
الاسم | Academic Degree | Display of the professor’s data |
---|---|---|
Dr. Salah Suleiman | Associate Professor | |
Dr. Mortada Awad | Lecturer | |
D. Amira Ahmed | Lecturer | |
Ms Wala Mohammed Imran | Lecturer | |
Mr. Ali Al-Sayed Al-Awad | Teaching Assistant | |
Dr. Ahmed Ali Faqiri | Associate Professor | |
Mr. Mohammed Mustafa | Lecturer |