الخطة الدارسية لقسم المحاسبة
الفصل الخامس تخصص تكاليف
الرمز | اسم المقرر باللغه العربية | اسم المقرر بالغه الانجليزية |
---|---|---|
محس 301 | محاسبة التكاليف | Cost Accounting |
محس 303 | محاسبة شركات الأشخاص | Partnership |
محس 304 | المراجعة (1) | Accounting |
محس 305 | محاسبة الضرائب و الزكاة | Taxation and Zakat Accounting |
محس 306 | لغة إنجليزية متخصصة | Specialized English Language |
محس 308 | قانون الشركات | Companies Law |
ادر 301 | إدارة الإنتاج والعمليات | Production and Operations Management |
الفصل السادس تخصص تكاليف
رمز المقرر | اسم المقرر | اسم المقرر باللغه الانجليزية | الساعات المعتمدة |
---|---|---|---|
محس 310 | نظام التكاليف( 1) | Cost system (1) | 3 |
محس 311 | محاسبة شركات الأموال | Accounting of Companies Money | 3 |
محس 312 | المراجعة( 2) | Auditing (2) | 3 |
محس 313 | محاسبة المنشآت المالية المتخصصة | Specialized Financial Institutions Accounting Marketing Costs | 3 |
محس 315 | المحاسبة الحكومية والقومية | Government and National Accounting | 3 |
محس 316 | الاقتصاد الإداري | Managerial Economic | 3 |
ادر 405 | بحوث العمليات | Operations Research | 3 |
24 |
الفصل السابع تخصص تكاليف
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Managerial Accounting (1) | المحاسبة الإدارية( 1) | محس 401 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Advanced Financial Accounting | المحاسبة المالية المتقدمة | محس 402 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Accounting Information Systems | نظم المعلومات المحاسبية | محس 403 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Cost system (2) | نظام التكاليف( 2) | محس 404 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Monetary Markets and Financial Institutions | أسواق المال والمؤسسات المالية | محس 405 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Financial Management (1) | الإدارة المالية( 1) | ادر 303 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | E-Commerce | التجارة الالكترونية | محس 303 | 7 |
2 | – | – | 2 | Scientific Research Methods | مناهج البحث العلمي | نهج 401 | 8 |
23 | – | 14 | 16 | المجموع | |||
30 |
الفصل الثامن تخصص تكاليف
اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Strategic Management | الإدارة الإستراتيجية | ادر 401 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Managerial Accounting (2) | المحاسبة الإدارية (2) | محس 410 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Advanced Cost Accounting | محاسبة التكاليف المتقدمة | محس 411 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Standard Costing | التكاليف المعيارية | محس 412 | 4 |
2 | – | 2 | 2 | Accounting Standard | المعايير المحاسبية | محس 413 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Feasibility Studies | دراسة الجدوى الاقتصادية | قصد 422 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Financial Management (2) | الإدارة المالية (2) | ادر 309 | 7 |
3 | – | 4 | Project | بحث تخرج | محس 414 | 8 | |
23 | – | 18 | 14 | المجموع | |||
32 |