تخصص الاقتصاد والتحليل الكمي الفصل الخامس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرربالغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Microeconomics Theory | النظرية الاقتصادية الجزئية | قصد 301 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (1) | المالية العامة (1) | قصد 302 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Development Theories | نظريات التنمية الاقتصادية | قصد 303 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics | إقتصاد رياضي (1) | قصد 304 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Regional Economics | إقتصاد إقليمي | قصد305 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Financial and Monetary Markets | الأسواق المالية و النقدية | قصد306 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Comparative Economics Systems | نظم إقتصادية مقارنة | قصد307 | 7 |
21 | 14 | 14 | المجموع | ||||
28 |
تخصص الاقتصاد والتحليل الكمي الفصل السادس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرربالغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | – | 2 | 2 | Macroeconomic Theory | النظرية الاقتصادية الكلية | قصد 312 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (2) | المالية العامة(2) | قصد 313 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Sudan Economy | الاقتصاد السوداني | قصد314 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Statistics | الإحصاء الاقتصادي | قصد 315 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Population Economics | إقتصاديات السكان | قصد 316 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Industrial Organization | التنظيم الصناعي | قصد 317 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics(2) | إقتصاد رياضي (2) | قصد 318 | 7 |
21 | 14 | 14 | المجموع | ||||
28 |
تخصص الاقتصاد والتحليل الكمي الفصل السابع
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرربالغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomic policies | السياسات الاقتصادية الكلية | قصد 401 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (1) | الاقتصاد الدولي (1) | قصد 402 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (1) | الاقتصاد القياسي (1) | قصد 403 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Data Analysis | تحليل البيانات الاقتصادية | قصد 404 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Sintific Research Methods | مناهج البحث العلمي | نهج 401 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Environmental Economics | الاقتصاد البيئي | قصد 405 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Quantitative Methods | الطرق الكمية | قصد 406 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |
تخصص الاقتصاد والتحليل الكمي الفصل السامن
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Policies In Sudan | السياسات الاقتصادية في السودان | قصد 411 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (2) | الاقتصاد الدولي (2) | قصد 412 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (2) | الاقتصاد القياسي (2) | قصد 413 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | قصد 414 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic of Natural Resources | اقتصاديات الموارد الطبيعية | قصد 415 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Poverty and Inequality | الفقر واللامساواة | قصد 416 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Project | بحث التخرج | قصد 417 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |