Specialisation in Economics and Quantitative Analysis- Fifth Semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | – | 2 | 2 | Microeconomics Theory | النظرية الاقتصادية الجزئية | Eco 301 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (1) | المالية العامة (1) | Eco 302 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Development Theories | نظريات التنمية الاقتصادية | Eco 303 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics 1 | إقتصاد رياضي (1) | Eco 304 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Regional Economics | إقتصاد إقليمي | Eco 305 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Financial and Monetary Markets | الأسواق المالية و النقدية | Eco 306 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Comparative Economics Systems | نظم إقتصادية مقارنة | Eco 307 | 7 |
21 |
| 14 | 14 | Total | |||
28 |
Economics and Quantitative Analysis
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | – | 2 | 2 | Macroeconomic Theory | النظرية الاقتصادية الكلية | Eco 312 | 1 |
3 | – | 2 | 2 | Public Finance (2) | المالية العامة(2) | Eco 313 | 2 |
3 | – | 2 | 2 | Sudan Economy | الاقتصاد السوداني | Eco 312 | 3 |
3 | – | 2 | 2 | Economic Statistics | Economic statistics | Eco 315 | 4 |
3 | – | 2 | 2 | Population Economics | Population economics | Eco 316 | 5 |
3 | – | 2 | 2 | Industrial Organization | التنظيم الصناعي | Eco 317 | 6 |
3 | – | 2 | 2 | Mathematical Economics(2) | إقتصاد رياضي (2) | Eco 318 | 7 |
21 |
| 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in economics and quantitative analysis, seventh semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomic policies | السياسات الاقتصادية الكلية | Eco 401 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (1) | الاقتصاد الدولي (1) | Eco 402 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (1) | الاقتصاد القياسي (1) | Eco 403 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Data Analysis | Economic data analysis | Eco 404 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Scientific Research Methods | مناهج البحث العلمي | Meth 401 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Environmental Economics | الاقتصاد البيئي | Eco 405 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Quantitative Methods | الطرق الكمية | Eco 406 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |
Specialization in Economics and Quantitative Analysis, Eighth Semester
Credit hours | Contact hours | Name of course in English | Name of course in Arabic | code | Number | ||
Lab | Practical | Theoretical | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Policies In Sudan | السياسات الاقتصادية في السودان | Eco 411 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (2) | الاقتصاد الدولي (2) | Eco 412 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (2) | Econometrics (2) | Eco 413 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | Eco 414 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic of Natural Resources | اقتصاديات الموارد الطبيعية | Eco 415 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Poverty and Inequality | الفقر واللامساواة | Eco 416 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Project | بحث التخرج | Eco 417 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | Total | |||
28 |