تخصص الاقتصاد والتمويل الفصل الخامس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Microeconomic Theory | النظرية الاقتصادية الجزئية | قصد 301 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | Public Finance (1) | المالية العامة (1) | قصد 302 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Development Theories | نظريات التنمية الاقتصادية | قصد 303 | 3 |
3 | 2 | 2 | Financial and Monetary Markets | الاسواق المالية ةالنقدية | قصد 306 | 4 | |
3 | 2 | 2 | Comparative Economics Systems | نظم اقتصادية مقارنة | قصد 307 | 5 | |
3 | 2 | 2 | Financial Mathematics | الرياضة المالية | قصد 308 | 6 | |
3 | 2 | 2 | Non-Bank Financial Institutions | المؤسسات المالية غير المصرفية | قصد 309 | 7 | |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |
تخصص الاقتصاد والتمويل الفصل السادس
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomics Theory | النظرية الاقتصادية الكلية | قصد 312 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | Public Finance (2) | المالية العامة (2) | قصد 313 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Sudan Economy | الاقتصاد السوداني | قصد 314 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Statistics | الإحصاء الاقتصادي | قصد 315 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Population Economics | التسويق المالي والمصرفي | قصد 319 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Investment and Financial portfolio | الإستثمار والمحافظ المالية | قصد 320 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Issues in Islamic Economic (2) | التمويل والإدارة المالية | قصد 321 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |
تخصص الاقتصاد والتمويل الفصل السابع
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر بالغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Macroeconomic Policies | السياسات الاقتصادية الكلية | قصد 401 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (1) | الاقتصاد الدولي(1) | قصد 402 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (1) | الاقتصاد القياسي(1) | قصد 403 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Data Analysis | تحليل البيانات الإفتصادية | قصد 404 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Labour Economics | اقتصاديات العمل | قصد 407 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Insurance Theory | نظرية التامين | قصد 408 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Research Methodology | مناهج البحث | نهج 401 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |
تخصص الاقتصاد والتمويل الفصل الثامن
الساعات المعتمدة | ساعات الاتصال | اسم المقرر باللغة الانجليزية | اسم المقرر بالغة العربية | الرمز | الرقم | ||
المعمل | التطبيقات | النظري | |||||
3 | ـ | 2 | 2 | Economic Policies In Sudan | السياسات الاقتصادية في السودان | قصد 411 | 1 |
3 | ـ | 2 | 2 | International Economics (2) | الاقتصاد الدولي (2) | قصد 412 | 2 |
3 | ـ | 2 | 2 | Econometrics (2) | الاقتصاد القياسي(2) | قصد 413 | 3 |
3 | ـ | 2 | 2 | History of Economic Thought | تاريخ الفكر الاقتصادي | قصد 414 | 4 |
3 | ـ | 2 | 2 | Projects Planning and Appraisal | تخطيط وتقويم المشروعات | قصد 418 | 5 |
3 | ـ | 2 | 2 | Financial Institutions Accounting | محاسبة المؤسسات المالية | قصد 419 | 6 |
3 | ـ | 2 | 2 | Project | بحث التخرج | قصد 417 | 7 |
21 | ـ | 14 | 14 | المجموع | |||
28 |